В напряженной концовке полуфинала против "Галычины" Александр Беликов дарит "Химику" победу и путевку в финал.
28.04.2012, Николаев, СШ Надежда, дублирующие составы, финальный тур, 1/2 финала
БК "Химик" (Южный) - БК "Галычина" (Львов) 80-79 (19-16, 19-19, 21-18, 21-26)
В начале первой четверти полуфинального матча против "Галычины" южненские дублеры, как и во вчерашней игре, позволили сопернику поиграть в качестве лидера, но не долго. Уже к середине четверти "Химик" выровнял игру и повел в счете. Южненцы выглядели свежее и активнее действовали в атаке, играя от прохода. Самым результативным игроком "Химика" в первой четверти был Белико, у "Галычины" - Колядов. Итог первых 10 минут 19-16 в пользу команды Александра Пащенко.
Во второй четверти начались так называемые "качели". Многократные смены лидера в матче зародили настоящую полуфинальную интригу в этой встрече. У "Химика" все также активен был Беликов, но к его результативности присоединился еще и Пустовой. При всех результативных заслугах стоит отметить и Александра Иванчевского, чьи подборы и передачи не раз позволяли команде с легкостью доигрывать эпизод в свою пользу. Что же касается "Галычины", то команда из Львова тоже не собиралась сдаваться и одним из лидеров для них в этой четверти стал Максим Колядов. Последние секунды четверти прошли под кольцом "Химика". В упорной борьбе за отскок победили южненцы и команды ушли на большой перерыв при счете 38-35.
В третьей четверти львовская "Галычина" осталась без двух ключевых игроков. За пять фолов досрочно завершили игру Вячеслав Моторчук и Максим Колядов. Нельзя сказать, что у "Химика" не было проблем с фолами. По 4 персональных замечания было на счету Прокопенко и Пустового. Но, все еще в строю и в отличной игровой форме был все тот же Беликов. Не просто далась южненцам и третья четверть, но ее команде удалось выиграть 21-18. Заключительную десятиминутку команды начали при счете 59-53. "Химику" за первые минуты удалось достичь гандикапа 10 очков. Но, львовяне не собирались сдаваться. Ведомые Николаем Полюляком, игроки "Галычины" смогли восстановить паритет в игре и подарить болельщикам "валидольную" концовку. Выигрывая 2 очка, "Химик" должен был отзащищаться на последних секундах, но трехочковое попадание Полюляка вывело "Галычину" вперед за 4 секунды до завершения основного времени. Александр Пащенко взял тайм-аут, после чего его подопечным понадобилось лишь 2 секунды, что бы правильно вывести мяч из аута. Иванчевский отдал инициативу в руки Беликова и тот не промахнулся из под кольца. Невероятная победа южненского "Химика" 80-79. Теперь команда Александра Пащенко сыграет в финале, где их ждет непримиримый соперник этого сезона - запорожский "Ферро-ЗНТУ".
"Химик": Беликов - 26 очков + 4 подбора, Пустовой - 17 очков, Иванчевский - 11 очков + 9 подборов + 7 передач, Тихонов - 11 очков.
"Галычина": Давыдюк - 17 очков + 5 подборов, Полюляк - 15 очков + 7 передач + 5 подборов, Бандуш - 13 очков + 6 подборов, Д.Тютюнник - 12 очков + 8 подборов, Колядов - 11 очков.
| № | гравець | Хв | 2 | 3 | 1 | Пд | РП | Ф | Вт | Пх | Бш | РЕ | +/- | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з/к | % | з/к | % | з/к | % | Ч | С | З | гр | гр | |||||||||
| 9 | Олександр Прокопенко | 18:39 | 1/2 | 50% | 0/4 | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 10 | Владислав Кокорєв | 03:35 | 1/2 | 50% | 0/1 | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 12 | *Олександр Беліков | 38:50 | 11/12 | 92% | 0/1 | 4/8 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 27 | 1 | 26 | ||
| 14 | Михайло Галенко | 07:26 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||
| 15 | Артем Пустовий | 25:32 | 8/13 | 62% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 17 | ||
| 30 | Олег Гончаров | 08:56 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 32 | *Дмитро Тихонов | 22:31 | 4/4 | 100% | 3/4 | 75% | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | -4 | 11 | ||||
| 34 | *Сергій Сапсай | 08:49 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | ||||||||
| 40 | Вячеслав Петров | - | |||||||||||||||||
| 41 | Роман Новиков | 01:07 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| 45 | *Андрій Біда | 30:50 | 4/8 | 50% | 0/1 | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | |||
| 53 | *Олександр Іванчевський | 33:45 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 22 | 11 | ||
| команда | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| заг | 200:00 | 31/49 | 63% | 1/12 | 8% | 15/23 | 65% | 10 | 21 | 31 | 17 | 22 | 13 | 11 | 6 | 95 | 80 | ||
| команда | 2 | 3 | 1 | Пд | РП | Ф | Вт | Пх | Бш | РЕ | О | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | к | % | з | к | % | з | к | % | Ч | С | З | гр | гр | ||||||
| БК «Хімік» (д) | 31 | 49 | 63% | 1 | 12 | 8% | 15 | 23 | 65% | 10 | 21 | 31 | 17 | 22 | 13 | 11 | 6 | 95 | 80 |
| БК «Галичина» (д) | 23 | 46 | 50% | 7 | 26 | 27% | 12 | 14 | 86% | 20 | 23 | 43 | 18 | 21 | 17 | 5 | 2 | 86 | 79 |
| № | гравець | Хв | 2 | 3 | 1 | Пд | РП | Ф | Вт | Пх | Бш | РЕ | +/- | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з/к | % | з/к | % | з/к | % | Ч | С | З | гр | гр | |||||||||
| 5 | *Андрій Співак | 24:02 | 2/8 | 25% | 0/1 | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 5 | |||
| 6 | *Микола Полюляк | 34:52 | 3/6 | 50% | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 15 | ||
| 7 | *Максим Колядов | 18:43 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 | |||||
| 8 | Максим Тютюнник | 19:24 | 1/6 | 17% | 0/4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | -1 | -3 | 2 | ||||||
| 9 | Артем Дрогончук | - | |||||||||||||||||
| 10 | *Дмитро Бандуш | 31:15 | 2/6 | 33% | 3/6 | 50% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | -4 | 13 | ||||
| 11 | Денис Тютюнник | 31:06 | 5/7 | 71% | 0/2 | 2/2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 12 | ||
| 12 | Павло Сніщук | - | |||||||||||||||||
| 15 | Антон Давидюк | 32:40 | 6/7 | 86% | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 17 | |
| 16 | Юрій Кущак | - | |||||||||||||||||
| 17 | *Вячеслав Моторчук | 07:58 | 2/3 | 67% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | -3 | 4 | ||||||
| 18 | Микола Мазурак | - | |||||||||||||||||
| команда | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| заг | 200:00 | 23/46 | 50% | 7/26 | 27% | 12/14 | 86% | 20 | 23 | 43 | 18 | 21 | 17 | 5 | 2 | 86 | 79 | ||

















