
Удачные тактические ходы тренерского штаба Химика и командная игра - залог золотого дубля. БК "Химик" (Южный) - БК "Ферро-ЗНТУ" (Запорожье) 67-63 (21-22, 13-7, 13-25, 16-13)
29.04.2012, Николаев, СШ Надежда, дублирующие составы, финальный тур. Финал
Первая четверть для подопечных Александра Пащенко началась не очень удачно Прокопенко и Пустовой быстро зарабатывали фолы и уже практически к середине четверти имели по 3 персональных замечания. Номинальные гости после первых равных минут завладели инициативой и повели в счёте 19-13, однако Химик сумел переломить ситуацию и не только догнать соперника, но и выиграть четверть 22-21.
Большую часть второй десятиминутки инициативой владели южненцы, команде удавалась грамотная зонная защита, которая не позволяла сопернику практически ничего в нападении. Однако поспешные действия в атаке, а именно брак при быстрых переходах не позволил "Химику" существенно уйти в отрыв в счёте. Усугубили неудачные действия под чужим щитом - катастрофические броски с линии штрафных Тихонова и Иванчевского. В результате более уверенно заиграло "Ферро", которое в последних двух атаках четверти смогла уйти в отрыв на 5 пунктов. Стоит отметить низкий процент реализации наших атак из-под щита 9/26, а также 7 потерь в первой половине встречи. Вселяли опасения и количество фолов наших лидеров.
Однако во второй половине встречи всё стало на свои места, Химик в течении минуты догнал соперника и вышел вперёд, а далее уже не позволил оппоненту ни разу повести в счёте. В середине третьей четверти несколько атак подряд наши игроки заканчивали с бонусным штрафным, что вселило нервозность в ряды "Ферро". Стоит отметить, что наставник южненской команды приготовил сюрприз для запорожцев, применяя практически всю игру своеобразную зону, к которой "Ферро" так и не смогло подобрать ключи. Команда, которая славится своей результативной игрой и точными трёхочковыми бросками показала низкую результативность, как в матче, так и с дальней дистанции. Дружина Александра Пащенко смогла навязать свою игру довольно опытному сопернику (лидеры запорожцев на 1-2 года старше лидеров нашей команды). Химик стремился постоянно обострять игру, взвинчивать темп, и в конце концов, своего достиг, такая игра стала неожиданностью для визави. Признанный лидер "Ферро" - Иван Тимощук показал сверхнизкий процент реализации трёхочковых бросок - 1 из 8, немногим лучше показатели у Андрея Лебединцева 1/6 трехочковых, 2/9 двухочковых. Максим Козловец также 8 раз пытал счастье из-за дуги и достиг цели всего в одной попытке. Ставка нашего тренера на игру из "краски" сыграла эффективней, учитывая как заряженность на борьбу нашей команды (47 подборов Химика против 41 подбора Ферро), так и процент реализации бросков из-под кольца (46% Химик - 40% - Ферро). "Химик" играл более командно раз за разом находя игрока на открытой позиции, если сходу пройти оборону "Ферро" не удавалось. В нужный момент концовки матча здорово помог команде Артём Пустовой , не только вколотив эффектнейший "данк" но и подстраховав партнёров в защите поставив решающий блокшот. Заслуженная "золотая" победа дублирующего состава БК "Химик" перспективно подытожила сезон 2011-2012 в Суперлиге для нашего клуба.
"Химик" : Александр Иванчевский - 19 очков + 6 передач + 3 подбора, Александр Беликов - 13 очков + 4 подбора, Артём Пустовой - 11 очков + 6 подборов, Дмитрий Тихонов - 10 очков + 11 подборов = 3 перехвата, Андрей Бида - 13 подборов + 2 блокшота + 2 очка.
"Ферро" : Максим Козловец - 22 очка + 5 подборов + 3 блокшота, Антон Саенко - 13 очков + 10 подборов, Андрей Лебединцев - 12 очков + 7 подборов + 3 передачи, Иван Тимощук - 7 подборов + 5 очков.
| № | гравець | Хв | 2 | 3 | 1 | Пд | РП | Ф | Вт | Пх | Бш | РЕ | +/- | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з/к | % | з/к | % | з/к | % | Ч | С | З | гр | гр | |||||||||
| 4 | Максим Воробйов | 00:16 | 0/1 | -1 | -1 | ||||||||||||||
| 6 | Сергій Пелех | - | |||||||||||||||||
| 7 | *Іван Тимощук | 39:25 | 0/2 | 1/8 | 12% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | -2 | 5 | ||
| 8 | Євген Бєляєв | 17:14 | 0/2 | 1/2 | 50% | 2 | 5 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||
| 9 | Ярослав Фомічев | - | |||||||||||||||||
| 10 | Олександр Меліхов | - | |||||||||||||||||
| 12 | Томас Камусакі | - | |||||||||||||||||
| 13 | Антон Саєнко | 26:56 | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 4 | 6 | 10 | 1 | 16 | 13 | |||||
| 15 | *Максим Козловець | 38:26 | 4/4 | 100% | 3/8 | 38% | 5/6 | 83% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | -5 | 22 | |
| 16 | *Ігор Чумаков | 36:58 | 3/9 | 33% | 0/1 | 2/5 | 40% | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | -4 | 8 | |
| 17 | *Максим Теряник | 09:14 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -5 | 2 | |||||
| 18 | *Андрій Лебединцев | 31:31 | 2/9 | 22% | 1/6 | 17% | 5/8 | 62% | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | -2 | 12 | |
| команда | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| заг | 200:00 | 14/35 | 40% | 6/27 | 22% | 17/29 | 59% | 13 | 28 | 41 | 13 | 23 | 8 | 7 | 4 | 66 | 63 | ||
| команда | 2 | 3 | 1 | Пд | РП | Ф | Вт | Пх | Бш | РЕ | О | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | к | % | з | к | % | з | к | % | Ч | С | З | гр | гр | ||||||
| БК «Ферро-ЗНТУ» (д) | 14 | 35 | 40% | 6 | 27 | 22% | 17 | 29 | 59% | 13 | 28 | 41 | 13 | 23 | 8 | 7 | 4 | 66 | 63 |
| БК «Хімік» (д) | 24 | 52 | 46% | 4 | 9 | 44% | 7 | 16 | 44% | 12 | 35 | 47 | 11 | 25 | 13 | 6 | 5 | 81 | 67 |
| № | гравець | Хв | 2 | 3 | 1 | Пд | РП | Ф | Вт | Пх | Бш | РЕ | +/- | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з/к | % | з/к | % | з/к | % | Ч | С | З | гр | гр | |||||||||
| 9 | *Олександр Прокопенко | 22:43 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | -1 | 5 | |||
| 10 | Владислав Кокорєв | 01:14 | 0/1 | -1 | -1 | ||||||||||||||
| 12 | *Олександр Беліков | 39:02 | 5/10 | 50% | 1/3 | 33% | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | |||
| 14 | Михайло Галенко | 14:30 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 15 | Артем Пустовий | 22:18 | 5/8 | 62% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 11 | |||||
| 30 | Олег Гончаров | - | |||||||||||||||||
| 32 | *Дмитро Тихонов | 33:53 | 4/10 | 40% | 2/6 | 33% | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 10 | |||
| 34 | Сергій Сапсай | 03:45 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 40 | Вячеслав Петров | - | |||||||||||||||||
| 41 | Роман Новиков | 02:35 | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 45 | *Андрій Біда | 21:14 | 1/8 | 12% | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | -6 | 2 | ||||||
| 53 | *Олександр Іванчевський | 38:46 | 7/10 | 70% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 18 | 5 | 19 | |||
| команда | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| заг | 200:00 | 24/52 | 46% | 4/9 | 44% | 7/16 | 44% | 12 | 35 | 47 | 11 | 25 | 13 | 6 | 5 | 81 | 67 | ||

















